Применяется для покрытия внутренней  поверхности  металлических и железобетонныхрезервуаров, используемых для хранения и транспортирования виноматериалов с содержанием этилового спирта не более 20% и контейнеров для перевозки фруктов.
 
Технические характеристики:
 
| Наименование показателя | ХС-558 | ХС-558 "В" | 
| Внешний вид пленки | Однородная гладкая поверхность без посторонних включений | 
| Цвет пленки эмали | Белый, оттенок не нормируется | 
| Условная вязкость эмалей по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре (20±0,5) °С, с | 30 - 80 | 30 - 80 | 
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), отн. ед, не менее | 0,2 | 0,2 | 
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 37 ± 2 | 37 ± 2 | 
| Степень перетира эмалей, мкм, не более | 30 | 30 | 
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более | 3 | 3 | 
| Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | 3 | 
| Адгезия пленки, баллы, не более | 2 | 2 | 
| Стойкость пленки к статическому воздействию раствора этилового спирта массовой долей 96% при температуре (20±2) °С, час, не менее | 2 | 2 | 
| Прочность пленки по маятниковому прибору типа У-1, см, не менее | 50 | 40 | 
 
Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем Р-4, Р-4А до рабочей вязкости. Наносить методом пневматического распыления по грунтовке ХС-04 в 2-4 слоя. Сушка каждого слоя - 3 часа при температуре (20±2) °С. Окончательная сушка продувкой емкостей нагретым 60 °С воздухом до полного удаления следов растворителей.
Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: ХС-558 - 6 месяцев, ХС-558 "В" - 3 месяца с даты изготовления.